Vendredi 13 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | Serbie (f) | 26 - 28 | Monténégro (f) | 12:13 |
Mercredi 11 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Monténégro (f) | 26 - 23 | Suede (f) | 12:12 | ||||
Mardi 10 Decembre 2019 | MT | |||||||
07:00 | Russie F. | 35 - 28 | Monténégro (f) | 17:16 | ||||
Dimanche 08 Decembre 2019 | MT | |||||||
10:00 | Monténégro (f) | 30 - 26 | Japon (f) | 14:11 |
Vendredi 06 Decembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Monténégro (f) | 26 - 27 | Espagne (f) | 14:14 | ||||
Mercredi 04 Decembre 2019 | MT | |||||||
07:00 | Monténégro (f) | 27 - 26 | Roumanie (f) | 11:12 | ||||
Mardi 03 Decembre 2019 | MT | |||||||
07:00 | Hongrie F. | 24 - 25 | Monténégro (f) | 12:13 | ||||
Dimanche 01 Decembre 2019 | MT | |||||||
07:00 | Kazakhstan (f) | 21 - 30 | Monténégro (f) | 11:13 | ||||
Samedi 30 Novembre 2019 | MT | |||||||
07:00 | Monténégro (f) | 29 - 25 | Senegal (f) | 14:15 |
Dimanche 29 Septembre 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Lituanie (f) | 24 - 32 | Monténégro (f) | 14:20 | ||||
Mercredi 25 Septembre 2019 | MT | |||||||
18:00 | Monténégro (f) | 41 - 17 | Italie (f) | 20:9 |
Mercredi 05 Juin 2019 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | Monténégro (f) | 25 - 23 | Rép. Tchèque (f) | 12:11 | ||||
Vendredi 31 Mai 2019 | MT | |||||||
20:10 | Rép. Tchèque (f) | 26 - 24 | Monténégro (f) | 15:13 |
Mercredi 12 Decembre 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | Danemark F. | 24 - 23 | Monténégro (f) | 15:11 | ||||
Lundi 10 Decembre 2018 | MT | |||||||
21:00 | Serbie (f) | 27 - 28 | Monténégro (f) | 15:12 | ||||
Jeudi 06 Decembre 2018 | MT | |||||||
12:00 | Suede (f) | 28 - 30 | Monténégro (f) | 14:18 |
Mardi 04 Decembre 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | France (f) | 25 - 20 | Monténégro (f) | 16:8 | ||||
Dimanche 02 Decembre 2018 | MT | |||||||
12:00 | Russie F. | 24 - 23 | Monténégro (f) | 13:15 | ||||
Vendredi 30 Novembre 2018 | MT | |||||||
12:00 | Monténégro (f) | 36 - 32 | Slovénie (f) | 18:12 |
Samedi 02 Juin 2018 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Monténégro (f) | 28 - 22 | Italie (f) | 16:8 | ||||
Jeudi 31 Mai 2018 | MT | |||||||
19:00 | Slovaquie (f) | 24 - 27 | Monténégro (f) | 10:11 | ||||
Samedi 24 Mars 2018 | MT | |||||||
12:00 | Monténégro (f) | 33 - 23 | Pologne (f) | 14:13 | ||||
Mercredi 21 Mars 2018 | MT | |||||||
12:00 | Pologne (f) | 20 - 26 | Monténégro (f) | 9:14 |
Mardi 12 Decembre 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45 | France (f) | 25 - 22 | Monténégro (f) | 12:10 |
Dimanche 10 Decembre 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | Serbie (f) | 29 - 31 | Monténégro (f) | 9:14 |
Vendredi 08 Decembre 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | Bresil (f) | 23 - 23 | Monténégro (f) | 13:12 | ||||
Mercredi 06 Decembre 2017 | MT | |||||||
17:45 | Tunisie (f) | 23 - 29 | Monténégro (f) | 13:15 | ||||
Mardi 05 Decembre 2017 | MT | |||||||
12:00 | Monténégro (f) | 28 - 29 | Japon (f) | 15:12 | ||||
Dimanche 03 Decembre 2017 | MT | |||||||
17:45 | Monténégro (f) | 24 - 28 | Russie F. | 12:15 | ||||
Samedi 02 Decembre 2017 | MT | |||||||
20:30 | Danemark F. | 24 - 31 | Monténégro (f) | 12:17 |
Dimanche 01 Octobre 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Italie (f) | 16 - 23 | Monténégro (f) | 5:12 | ||||
Jeudi 28 Septembre 2017 | MT | |||||||
12:00 | Monténégro (f) | 24 - 23 | Slovaquie (f) | 14:12 |
Vendredi 09 Juin 2017 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Monténégro (f) | 33 - 26 | Bielorussie (f) | 12:15 |
Vendredi 09 Decembre 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Monténégro (f) | 14 - 21 | Hongrie F. | 6:11 | ||||
Mercredi 07 Decembre 2016 | MT | |||||||
18:30 | Rép. Tchèque (f) | 27 - 28 | Monténégro (f) | 12:13 | ||||
Lundi 05 Decembre 2016 | MT | |||||||
20:45 | Monténégro (f) | 21 - 22 | Danemark F. | 11:14 |
Dimanche 14 Aout 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | Monténégro (f) | 23 - 29 | Bresil (f) | 10:12 | ||||
Vendredi 12 Aout 2016 | MT | |||||||
21:40 | Monténégro (f) | 19 - 28 | Norvege (f) | 11:16 | ||||
Mercredi 10 Aout 2016 | MT | |||||||
16:30 | Roumanie (f) | 25 - 21 | Monténégro (f) | 11:9 | ||||
Mardi 09 Aout 2016 | MT | |||||||
02:50 | Angola (f) | 27 - 25 | Monténégro (f) | 12:12 | ||||
Samedi 06 Aout 2016 | MT | |||||||
21:40 | Monténégro (f) | 19 - 25 | Espagne (f) | 10:14 |
Dimanche 05 Juin 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Monténégro (f) | 24 - 22 | Slovénie (f) | 13:11 | ||||
Jeudi 02 Juin 2016 | MT | |||||||
18:00 | Macédoine (f) | 21 - 27 | Monténégro (f) | 12:13 |
Dimanche 20 Mars 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:45 | Roumanie (f) | 23 - 23 | Monténégro (f) | 15:11 | ||||
Samedi 19 Mars 2016 | MT | |||||||
20:00 | Danemark F. | 22 - 26 | Monténégro (f) | 10:13 | ||||
Vendredi 18 Mars 2016 | MT | |||||||
16:45 | Uruguay (f) | 19 - 34 | Monténégro (f) | 10:15 |
Samedi 12 Mars 2016 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Monténégro (f) | 31 - 29 | Croatie (f) | 19:15 | ||||
Jeudi 10 Mars 2016 | MT | |||||||
20:00 | Croatie (f) | 23 - 22 | Monténégro (f) | 13:13 |
Dimanche 20 Decembre 2015 | MT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | France (f) | 34 - 23 | Monténégro (f) | 20:13 | ||||
Vendredi 18 Decembre 2015 | MT | |||||||
15:30 | Monténégro (f) | 20 - 28 | Danemark F. | 11:15 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2019 - Contact