1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Match joués | 126 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 6713 | Buts par match | 53.28 |
Victoires domicile | 79 | Victoires exterieur |
43 |
Match Nul | 4 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 94.44% | Moins de 2.5 But(s) | 5.56% |
Plus de 3.5 But(s) | 51.59% | Moins de 3.5 But(s) | 48.41% |
Plus de 4.5 But(s) | 4.76% | Moins de 4.5 But(s) | 95.24% |
Mercredi 20 Mai 2015 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Bodø | 26-29 | Elverum | 10:11 | |
Mercredi 13 Mai 2015 | MT | ||||
19:00 | Elverum | 30-23 | Bodø | 15:14 | |
Mercredi 06 Mai 2015 | MT | ||||
19:00 | Haslum | 34-32 | Elverum | 12:13 | |
18:15 | Bodø | 28-25 | Runar Il | 13:11 | |
Dimanche 26 Avril 2015 | MT | ||||
19:00 | Runar Il | 34-21 | Bodø | 18:8 | |
18:15 | Elverum | 30-28 | Haslum | 18:13 | |
Mercredi 22 Avril 2015 | MT | ||||
19:00 | Arendal | 23-26 | Runar Il | 13:14 | |
18:00 | Haslum | 33-25 | Halden Topphandball | 17:12 | |
Dimanche 19 Avril 2015 | MT | ||||
20:00 | Bækkelaget | 38-20 | Follo | 22:9 | |
18:00 | Elverum | 26-27 | Fyllingen | 11:9 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2021 - Contact