Match joués | 9 | Match restants | 1 |
% joués | 90% | % restant | 10% |
Buts inscrits | 455 | Buts par match | 50.56 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 88.89% | Moins de 2.5 But(s) | 11.11% |
Plus de 3.5 But(s) | 44.44% | Moins de 3.5 But(s) | 55.56% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 04 Octobre 2020 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
17:15 | Danemark F. | 23-27 | France (f) | 13:12 | |
Samedi 03 Octobre 2020 | MT | ||||
18:00 | Suede (f) | 27-21 | Pologne (f) | 14:12 | |
16:45 | Allemagne (f) | 26-32 | Pays-bas F. | 10:18 | |
16:00 | Danemark F. | 36-23 | Monténégro (f) | 20:11 | |
13:45 | Norvege (f) | 29-28 | France (f) | 16:16 | |
Jeudi 01 Octobre 2020 | MT | ||||
20:00 | Danemark F. | 21-28 | Norvege (f) | 8:16 | |
18:15 | Allemagne (f) | 27-25 | Pays-bas F. | 16:15 | |
18:00 | Suede (f) | 21-19 | Pologne (f) | 10:9 | |
17:45 | France (f) | 29-13 | Monténégro (f) | 15:6 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2021 - Contact