Match joués | 5 | Match restants | 1 |
% joués | 83% | % restant | 17% |
Buts inscrits | 262 | Buts par match | 52.4 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 60% | Moins de 3.5 But(s) | 40% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mercredi 10 Janvier 2018 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Suisse | 21-24 | Bosnie-herzégovine | 12:12 | |
Dimanche 07 Janvier 2018 | MT | ||||
16:45 | Suisse | 39-21 | Estonie | 19:10 | |
Mercredi 03 Janvier 2018 | MT | ||||
18:30 | Estonie | 22-26 | Suisse | 11:14 | |
Samedi 28 Octobre 2017 | MT | ||||
18:30 | Estonie | 29-25 | Bosnie-herzégovine | 17:11 | |
Mercredi 25 Octobre 2017 | MT | ||||
12:00 | Bosnie-herzégovine | 31-24 | Estonie | 18:10 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2019 - Contact