Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 350 | Buts par match | 58.33 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 02 Decembre 2018 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
20:00 | Turquie | 23-30 | Macédoine Du Nord F. | 10:16 | |
18:00 | Islande | 49-18 | Azerbaijan | 28:9 | |
Samedi 01 Decembre 2018 | MT | ||||
20:00 | Azerbaijan | 26-32 | Turquie | 13:17 | |
18:00 | Islande | 21-29 | Macédoine Du Nord F. | 10:16 | |
Vendredi 30 Novembre 2018 | MT | ||||
20:00 | Turquie | 23-36 | Islande | 14:18 | |
18:00 | Macédoine Du Nord F. | 41-22 | Azerbaijan | 18:8 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2021 - Contact