Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 260 | Buts par match | 43.33 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 83.33% | Moins de 2.5 But(s) | 16.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 16.67% | Moins de 4.5 But(s) | 83.33% |
Dimanche 02 Decembre 2018 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Suisse | 23-19 | Faroe Islands | 11:8 | |
12:00 | Lituanie | 34-25 | Finlande | 17:9 | |
Samedi 01 Decembre 2018 | MT | ||||
19:00 | Finlande | 10-21 | Suisse | 7:10 | |
16:30 | Lituanie | 21-25 | Faroe Islands | 11:15 | |
Vendredi 30 Novembre 2018 | MT | ||||
19:00 | Suisse | 21-20 | Lituanie | 13:12 | |
16:30 | Faroe Islands | 19-22 | Finlande | 12:10 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2021 - Contact