Tour 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 18 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 972 | Buts par match | 54 |
Victoires domicile | 13 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 3 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 38.89% | Moins de 3.5 But(s) | 61.11% |
Plus de 4.5 But(s) | 5.56% | Moins de 4.5 But(s) | 94.44% |
Jeudi 14 Juin 2018 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
22:00 | Portugal F. | 25-25 | Serbie | 13:10 | |
20:00 | Montenegro | 32-31 | Croatie | 18:14 | |
Mercredi 13 Juin 2018 | MT | ||||
22:00 | Islande | 34-31 | Lituanie | 18:16 | |
20:15 | Autriche | 31-26 | Biélorussie | 13:16 | |
19:15 | Suède | 26-20 | Pays-bas | 14:7 | |
19:00 | Hongrie | 22-26 | Slovenie | 12:12 | |
17:30 | Roumanie | 26-25 | Macédoine Du Nord F. | 12:11 | |
Mardi 12 Juin 2018 | MT | ||||
18:15 | Suisse | 33-30 | Norvege | 15:16 | |
13:00 | Russie | 29-21 | République Tchèque | 14:11 | |
Dimanche 10 Juin 2018 | MT | ||||
20:30 | Macédoine Du Nord F. | 32-24 | Roumanie | 15:10 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2021 - Contact