Match joués | 46 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 2460 | Buts par match | 53.48 |
Victoires domicile | 23 | Victoires exterieur |
22 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 91.3% | Moins de 2.5 But(s) | 8.7% |
Plus de 3.5 But(s) | 45.65% | Moins de 3.5 But(s) | 54.35% |
Plus de 4.5 But(s) | 15.22% | Moins de 4.5 But(s) | 84.78% |
Dimanche 09 Juin 2013 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Croatie | 26-30 | France F. | 12:13 | |
18:00 | Ukraine F. | 22-25 | Allemagne | 10:11 | |
15:00 | Russie | 21-33 | Pays-bas | 10:11 | |
Samedi 08 Juin 2013 | MT | ||||
20:15 | Danemark | 31-26 | Turquie | 13:15 | |
18:00 | République Tchèque | 26-21 | Islande | 15:9 | |
17:00 | Roumanie | 30-22 | Slovaquie | 18:14 | |
17:00 | Pologne | 32-31 | Suède | 17:15 | |
Vendredi 07 Juin 2013 | MT | ||||
19:00 | Espagne | 27-16 | Macédoine Du Nord F. | 16:8 | |
Dimanche 02 Juin 2013 | MT | ||||
18:15 | Suède | 23-26 | Pologne | 13:16 | |
18:00 | Islande | 17-29 | République Tchèque | 6:15 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2021 - Contact