Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 732 | Buts par match | 48.8 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
6 |
Match Nul | 3 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 86.67% | Moins de 2.5 But(s) | 13.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 60% | Moins de 3.5 But(s) | 40% |
Plus de 4.5 But(s) | 6.67% | Moins de 4.5 But(s) | 93.33% |
Vendredi 06 Decembre 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
12:30 | France (f) | 18-20 | Danemark F. | 7:9 | |
11:00 | Allemagne (f) | 27-27 | Rép. Tchèque (f) | 15:14 | |
07:00 | Bresil (f) | 31-9 | Australie F. | 15:5 | |
Mercredi 04 Decembre 2019 | MT | ||||
12:30 | Danemark F. | 24-18 | Bresil (f) | 11:9 | |
11:00 | Allemagne (f) | 25-27 | France (f) | 12:14 | |
07:00 | Australie F. | 17-34 | Rép. Tchèque (f) | 10:18 | |
Mardi 03 Decembre 2019 | MT | ||||
12:30 | Danemark F. | 25-26 | Allemagne (f) | 11:13 | |
11:00 | France (f) | 46-7 | Australie F. | 21:3 | |
07:00 | Rép. Tchèque (f) | 33-27 | Bresil (f) | 16:14 | |
Dimanche 01 Decembre 2019 | MT | ||||
12:30 | Rép. Tchèque (f) | 26-26 | Danemark F. | 13:10 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2019 - Contact