Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 366 | Buts par match | 61 |
Victoires domicile | 4 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 83.33% | Moins de 2.5 But(s) | 16.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 16.67% | Moins de 4.5 But(s) | 83.33% |
Dimanche 24 Janvier 2021 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Corée Du Sud | 29-36 | Autriche | 14:18 | |
15:30 | Beira Mar | 17-28 | Chili | 12:14 | |
Vendredi 22 Janvier 2021 | MT | ||||
18:00 | Autriche | 33-31 | Chili | 14:15 | |
15:30 | Beira Mar | 32-25 | Corée Du Sud | 15:14 | |
Mercredi 20 Janvier 2021 | MT | ||||
18:00 | Autriche | 36-22 | Beira Mar | 17:14 | |
15:30 | Chili | 44-33 | Corée Du Sud | 24:17 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2021 - Contact