Tour 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 18 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 995 | Buts par match | 55.28 |
Victoires domicile | 12 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 94.44% | Moins de 2.5 But(s) | 5.56% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 5.56% | Moins de 4.5 But(s) | 94.44% |
Jeudi 06 Juin 2019 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
21:45 | Islande F. | 32-31 | Espagne (f) | 13:15 | |
20:15 | Slovénie (f) | 38-27 | Macédoine (f) | 20:14 | |
19:00 | Pologne (f) | 30-27 | Serbie (f) | 12:14 | |
18:00 | Slovaquie (f) | 24-45 | Suede (f) | 10:25 | |
Mercredi 05 Juin 2019 | MT | ||||
20:15 | Monténégro (f) | 25-23 | Rép. Tchèque (f) | 12:11 | |
19:00 | Norvege (f) | 31-28 | Bielorussie (f) | 21:11 | |
18:45 | Allemagne (f) | 25-21 | Croatie (f) | 14:9 | |
18:15 | Suisse (f) | 14-26 | Danemark F. | 5:12 | |
18:00 | Hongrie F. | 28-19 | Autriche (f) | 16:10 | |
Dimanche 02 Juin 2019 | MT | ||||
20:30 | Macédoine (f) | 30-33 | Slovénie (f) | 14:15 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2021 - Contact