Match joués | 3 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 164 | Buts par match | 54.67 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
1 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 66.67% | Moins de 3.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2021 - Contact