1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Match joués | 66 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 3477 | Buts par match | 52.68 |
Victoires domicile | 45 | Victoires exterieur |
20 |
Match Nul | 1 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 87.88% | Moins de 2.5 But(s) | 12.12% |
Plus de 3.5 But(s) | 45.45% | Moins de 3.5 But(s) | 54.55% |
Plus de 4.5 But(s) | 6.06% | Moins de 4.5 But(s) | 93.94% |
Samedi 07 Mai 2016 | MT | ||||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Lada Togliatti | 25-30 | Tvis Holstebro | 11:13 | |
Dimanche 01 Mai 2016 | MT | ||||
15:15 | Tvis Holstebro | 31-27 | Lada Togliatti | 10:16 | |
Dimanche 10 Avril 2016 | MT | ||||
19:00 | Tvis Holstebro | 29-12 | Issy Paris Hand | 14:5 | |
Samedi 09 Avril 2016 | MT | ||||
17:00 | Krim Mercator Ljubljana | 22-27 | Lada Togliatti | 9:13 | |
Dimanche 03 Avril 2016 | MT | ||||
18:00 | Issy Paris Hand | 24-20 | Tvis Holstebro | 11:12 | |
Samedi 02 Avril 2016 | MT | ||||
14:00 | Lada Togliatti | 28-24 | Krim Mercator Ljubljana | 13:14 | |
Lundi 29 Fevrier 2016 | MT | ||||
19:30 | Viborg | 27-25 | Tvis Holstebro | 13:10 | |
Samedi 27 Fevrier 2016 | MT | ||||
20:45 | Issy Paris Hand | 18-17 | Erd | 7:6 | |
17:00 | Krim Mercator Ljubljana | 30-20 | Vipers Kristiansand (f) | 14:8 | |
13:00 | Lada Togliatti | 33-21 | Zvezda Zvenigorod | 13:14 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2021 - Contact