1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Match joués | 4 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 213 | Buts par match | 53.25 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
2 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 75% | Moins de 2.5 But(s) | 25% |
Plus de 3.5 But(s) | 50% | Moins de 3.5 But(s) | 50% |
Plus de 4.5 But(s) | 25% | Moins de 4.5 But(s) | 75% |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement Handball 2009-2021 - Contact